簡(jiǎn)要描述:EX24001ZH奧豪斯OHAUS大稱量天平奧豪斯Explorer大稱量天平提供您更直觀和簡(jiǎn)便的操作體驗(yàn),最大稱量范圍35公斤,配置5.7英寸全彩觸摸屏,全自動(dòng)校準(zhǔn),1秒內(nèi)快速穩(wěn)定。
詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱量范圍(g) | 24000 |
EX24001ZH奧豪斯OHAUS大稱量天平
最大秤量 | 24,000 g |
可讀性 | 0.1 g |
秤盤(pán)尺寸 | 377 mm x 311 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
電池壽命 | 一次充電可以連續(xù)工作10小時(shí) |
通訊端口 | 以太網(wǎng)接口(選配); USB (標(biāo)配); RS232 (標(biāo)配) |
外形尺寸 | 443 mm x 120 mm x 377 mm (長(zhǎng)x高x寬) |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
顯示屏保護(hù)罩 | 標(biāo)配 |
認(rèn)證 | 不適用 |
線性誤差(典型)± | 0.2 g |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 210 g |
凈重 | 10 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | 可充電電池 (非標(biāo)配); AC電源(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.1 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
計(jì)量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 千克; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; 牛頓; Momme; 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 銖; 克; 兩(中國(guó)香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作環(huán)境 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 應(yīng)用 基本稱量, 計(jì)件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動(dòng)物稱量, 目標(biāo)值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測(cè)定, 峰值保持, 成本核算, SQC 顯示屏 5.7" 英寸全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏。 電源 輸入電源:100-240 VAC 0.5A-0.25A 47-63 Hz 輸出電源:24VDC,0.63A,15W 通訊 RS232,USB 結(jié)構(gòu) 整體鋁壓鑄金屬外殼,不銹鋼秤盤(pán)(377x311mm),可更換的面板防護(hù)罩,天平基座防水等級(jí)IP54。 設(shè)計(jì)特點(diǎn) 可選環(huán)境濾波功能,自選校準(zhǔn)點(diǎn),軟件開(kāi)啟和重置菜單,數(shù)據(jù)打印功能,管理權(quán)權(quán)限,自動(dòng)待機(jī),多至14種語(yǔ)言選擇 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃